<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Daten Roaming Blog</title>
	<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>www.handyflatratevergleich.de</title>
		<description>LTE Handys sollen im Jahr 2012 auf dem deutschen Markt erhältlich sein. LTE kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation, welcher seit dem Jahr 2011 in Deutschland zur Verfügung. Aktuell besteht mit Hilfe von LTE die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2012/01/16/www-handyflatratevergleich-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surfstick.de</title>
		<description>Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Angeboten werden Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB sowie 7,5 GB. Erhältlich ist die 1 GB Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 15 Euro. Die 5 GB UMTS Flatrate ist bei O2 ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/12/23/surfstick-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>prepaid-smartphone.de</title>
		<description>Die Webseite prepaid-smartphone.de informiert ausführlich über Prepaid Smartphone Angebote. Unter anderem ist ein Smartphone auf Prepaid Basis beim Mobilfunkprovider O2 erhältlich. Für einen einmaligen Kaufpreis von 99,99 Euro ist das Samsung Galaxy Y erhältlich. Doch welcher Nutzer benötigt eigentlich welches Handy? Wer überwiegend mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich für ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/12/21/prepaid-smartphone-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>www.umts-flatrate.info</title>
		<description>Die Webseite www.umts-flatrate.info informiert den Nutzer über die möglichen Flatrate Tarife der jeweiligen Provider, sowie auch Mobilfunkanbieter in Deutschland. Bereits ab monatlich 7,50 Euro, sind entsprechende Flatrate Tarife in Deutschland erhältlich. Neben den Flatrate Informationen für Deutschland, informiert das Portal www.umts-flatrate.info auch über das Thema, UMTS im Ausland. In immer ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/11/30/www-umts-flatrate-info/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Option Surfstick</title>
		<description>Ein Surfstick wird benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Surfstick wird dafür über USB mit dem Computer verbunden. Anschließend kann über die Verbindungssoftware die Verbindung zum jeweiligen UMTS Netz hergestellt werden. Mittlerweile gibt es auf dem deutschen Markt viele verschiedene Surfstick Modelle. Unter anderem bietet auch der ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/10/06/option-surfstick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<description>Bei den Tarifen im Bereich mobiles Surfen hat sich in den letzten Jahren viel getan. Als im Jahr 2000 der UMTS Standard in Deutschland an den Start ging, konnte der Nutzer nur aus wenigen Tarifen für mobiles Internet wählen. Des Weiteren war es üblich, dass für jedes verbrauchte Megabyte bezahlt ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/09/21/vergleich-umts-stick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<description>Unbegrenztes Surfen im UMTS Netz zum Pauschalpreis ist mittlerweile in Deutschland möglich. Ermöglicht wird dies durch eine UMTS Flatrate. Mit einer UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich fast unbegrenzt mit voller UMTS Geschwindigkeit im Internet gesurft werden kann. Beim Mobilfunkanbieter 1&#38;1 kann sich der Nutzer für eine ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/08/31/umts-flatrates/</link>
			</item>
	<item>
		<title>internet-sticks.de</title>
		<description>Auf der Webseite internet-sticks.de hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die aktuellen Tarife im Bereich mobiles Internet informiert werden kann. Mittlerweile werden viele unterschiedliche Tarife für mobiles Internet angeboten. Mit Hilfe von internet-sticks.de hat der Nutzer jedoch die Möglichkeit, dass schnell der richtige Tarif gefunden werden kann. Internet-Sticks.de ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/08/30/internet-sticks-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>umtssticks.de</title>
		<description>Wer mobil im Internet surfen möchte, hat bei den Tarifen im Bereich mobiles Internet die Qual der Wahl. In den letzten Jahren haben die Provider viele neue Tarife für mobiles Internet mit dem UMTS Standard veröffentlicht. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, findet auf der Webseite umtssticks.de die Möglichkeit, ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/08/25/umtssticks-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphone Tarife im Vergleich</title>
		<description>Smartphone Geräte sind auf dem deutschen Markt sehr beliebt. Mittlerweile bietet nicht mehr nur die Firma Apple die Möglichkeit, dass ein Smartphone gekauft werden kann. Unter anderem hat auch die Firma Samsung verschiedene Smartphone Geräte im Angebot. Wer sich für ein Samsung Smartphone interessiert, sollte sich nach einem Samsung mit ...</description>
		<link>http://www.daten-roaming.de/roaming-blog/2011/08/10/smartphone-tarife-im-vergleich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

